紧凑型suv质量投诉排行榜2018年最新
排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 品牌属性 | 国别 | 典型问题 | 数量 |
1 | 东风标致 | 标致408 | 紧凑型车 | 合资 | 法系 | 轮胎开裂轮胎鼓包车身附件及电器轮毂问题其他原因召回方案不合理 | 285 |
2 | 奇瑞汽车 | 艾瑞泽5 | 紧凑型车 | 自主 | 自主 | 车身附件及电器车身生锈前后桥及悬挂系统减震器异响转向系统抖动发动机油耗高 | 70 |
3 | 东风日产 | 轩逸 | 紧凑型车 | 合资 | 日系 | 车身附件及电器仪表台开裂变速器异响发动机烧机油发动机异响 | 62 |
4 | 上汽通用别克 | 凯越 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 车身附件及电器仪表台开裂发动机漏油发动机无法启动车身附件及电器车身装饰脱落 | 60 |
5 | 东风本田 | 思域 | 紧凑型车 | 合资 | 日系 | 发动机功率不足发动机油耗高发动机动力消失其他原因召回方案不合理 | 50 |
6 | 上汽大众 | 朗逸 | 紧凑型车 | 合资 | 德系 | 发动机异响车身附件及电器车内异味变速器顿挫销售欺诈与宣传不符 | 50 |
7 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 紧凑型车 | 合资 | 法系 | 转向系统抖动发动机烧机油车身附件及电器油箱有缺陷发动机漏油 | 46 |
8 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 紧凑型车 | 合资 | 日系 | 转向系统异响变速器异响车身附件及电器车身装饰脱落发动机漏油 | 46 |
9 | 上汽通用别克 | 英朗 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 转向系统异响车身附件及电器空调问题发动机抖动发动机故障灯亮 | 44 |
10 | 北京现代 | 领动 | 紧凑型车 | 合资 | 韩系 | 车身附件及电器车灯进水转向系统异响车身附件及电器车窗升降故障轮胎鼓包 | 41 |
11 | 一汽-大众 | 速腾 | 紧凑型车 | 合资 | 德系 | 变速器异响转向系统故障灯亮制动系统ABS故障车身附件及电器车身生锈 | 37 |
12 | 一汽-大众 | 宝来 | 紧凑型车 | 合资 | 德系 | 发动机漏油制动系统异响车身附件及电器车身生锈车身附件及电器车身漏水 | 34 |
13 | 上汽斯柯达 | 明锐 | 紧凑型车 | 合资 | 欧系 | 车身附件及电器车内异味制动系统异响发动机烧机油发动机异响 | 34 |
14 | 长安福特 | 福克斯 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 车身附件及电器车内异味发动机故障灯亮转向系统漏油服务态度不予索赔 | 33 |
15 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 紧凑型车 | 合资 | 日系 | 变速器顿挫变速器异响轮胎开裂发动机异响 | 29 |
16 | 上汽通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 转向系统失灵变速器顿挫变速器异响发动机异响 | 27 |
17 | 上汽集团 | 荣威i6 | 紧凑型车 | 自主 | 自主 | 变速器顿挫变速器异响发动机噪音大变速器漏油 | 27 |
18 | 上汽集团 | 名爵6 | 紧凑型车 | 自主 | 自主 | 变速器异响变速器顿挫发动机油耗高离合器离合器失效 | 25 |
19 | 北京现代 | 朗动 | 紧凑型车 | 合资 | 韩系 | 车身附件及电器影音系统故障车身附件及电器导航问题转向系统卡滞车身附件及电器空调问题 | 25 |
20 | 一汽-大众 | 高尔夫 | 紧凑型车 | 合资 | 德系 | 变速器顿挫车身附件及电器车内异味变速器异响变速器挡把总成故障 | 23 |
未经允许请勿转载:看榜单排行榜大全 » 紧凑型suv质量投诉排行榜2018年最新