2018自主品牌汽车质量投诉排行榜前十名
排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 品牌属性 | 国别 | 典型问题 | 数量 |
1 | 长安汽车 | 长安CS75 | SUV | 自主 | 自主 | 发动机机油增多发动机排气故障发动机油耗高其他原因召回方案不合理 | 3230 |
2 | 上汽集团 | 荣威i6 | 紧凑型车 | 自主 | 自主 | 车身附件及电器同款不同配置变速器顿挫变速器异响发动机噪音大 | 1013 |
3 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | SUV | 自主 | 自主 | 变速器异响变速器顿挫前后桥及悬挂系统底盘异响制动系统异响 | 724 |
4 | 奇瑞汽车 | 艾瑞泽5 | 紧凑型车 | 自主 | 自主 | 前后桥及悬挂系统减震器异响车身附件及电器车身生锈变速器异响发动机异响 | 602 |
5 | 长城汽车 | 哈弗H6 | SUV | 自主 | 自主 | 变速器异响发动机异响车身附件及电器车身生锈发动机抖动 | 432 |
6 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | SUV | 自主 | 自主 | 制动系统刹车偏软转向系统异响发动机异响变速器异响 | 422 |
7 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | SUV | 自主 | 自主 | 前后桥及悬挂系统减震器异响轮胎开裂转向系统异响车身附件及电器车身生锈 | 383 |
8 | 上汽集团 | 荣威RX5 | SUV | 自主 | 自主 | 变速器异响车身附件及电器天窗异响变速器顿挫发动机异响 | 369 |
9 | 江淮汽车 | 瑞风S3 | SUV | 自主 | 自主 | 前后桥及悬挂系统吃胎偏磨发动机异响车身附件及电器车身生锈转向系统异响 | 340 |
10 | 东风小康 | 风光580 | SUV | 自主 | 自主 | 前后桥及悬挂系统减震器异响制动系统刹车偏软车身附件及电器电瓶故障发动机异响 | 328 |
未经允许请勿转载:看榜单排行榜大全 » 2018自主品牌汽车质量投诉排行榜前十名