2018自主品牌紧凑型车质量排行榜前十名
排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 品牌属性 | 国别 | 典型问题 | 数量 |
1 | 上汽集团 | 荣威i6 | 紧凑型车 | 自主品牌 | 自主品牌 | 车身附件及电器同款不同配置变速器顿挫变速器异响发动机噪音大 | 1013 |
2 | 奇瑞汽车 | 艾瑞泽5 | 紧凑型车 | 自主品牌 | 自主品牌 | 前后桥及悬挂系统减震器异响车身附件及电器车身生锈变速器异响发动机异响 | 602 |
3 | 长安汽车 | 逸动 | 紧凑型车 | 自主品牌 | 自主品牌 | 车身附件及电器车身生锈车身附件及电器漆面起泡开裂车身附件及电器轮毂问题车身附件及电器空调问题 | 265 |
4 | 上汽集团 | 荣威360 | 紧凑型车 | 自主品牌 | 自主品牌 | 前后桥及悬挂系统减震器异响制动系统异响转向系统异响变速器异响 | 246 |
5 | 长安汽车 | 悦翔V7 | 紧凑型车 | 自主品牌 | 自主品牌 | 前后桥及悬挂系统吃胎偏磨发动机功率不足发动机噪音大发动机油耗高 | 183 |
6 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 紧凑型车 | 自主品牌 | 自主品牌 | 发动机抖动车身附件及电器导航问题车身附件及电器影音系统故障离合器沉重 | 120 |
7 | 吉利汽车 | 帝豪 | 紧凑型车 | 自主品牌 | 自主品牌 | 发动机异响变速器异响发动机油耗高车身附件及电器车身生锈 | 110 |
8 | 奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 紧凑型车 | 自主品牌 | 自主品牌 | 车身附件及电器车身生锈转向系统异响变速器异响发动机异响 | 107 |
9 | 上汽集团 | 荣威350 | 紧凑型车 | 自主品牌 | 自主品牌 | 车身附件及电器空调问题发动机正时链条及齿轮故障车身附件及电器车内异味发动机故障灯亮 | 78 |
10 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 紧凑型车 | 自主品牌 | 自主品牌 | 发动机漏油转向系统卡滞发动机异响发动机熄火 | 71 |
未经允许请勿转载:看榜单排行榜大全 » 2018自主品牌紧凑型车质量排行榜前十名