2019年1月份紧凑车质量排行榜前十名
排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 品牌属性 | 国别 | 典型问题 | 数量 |
1 | 上汽斯柯达 | 明锐 | 紧凑型车 | 合资 | 欧系 | 车身附件及电器车内异味制动系统异响变速器顿挫变速器拖挡 | 127 |
2 | 上汽通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 转向系统失灵变速器异响变速器顿挫离合器异响 | 104 |
3 | 长安福特 | 福克斯 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 变速器抖动变速器异响变速器顿挫离合器抖动 | 87 |
4 | 上汽通用别克 | 英朗 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 发动机漏油发动机抖动转向系统卡滞其他原因召回方案不合理 | 84 |
5 | 长安福特 | 蒙迪欧 | 中型车 | 合资 | 美系 | 车身附件及电器车内异味变速器顿挫发动机漏油发动机抖动 | 83 |
6 | 东风日产 | 轩逸 | 紧凑型车 | 合资 | 日系 | 发动机烧机油变速器异响车身附件及电器仪表台开裂发动机异响 | 65 |
7 | 奇瑞汽车 | 艾瑞泽5 | 紧凑型车 | 自主 | 自主 | 前后桥及悬挂系统减震器异响变速器异响发动机异响前后桥及悬挂系统悬挂故障 | 65 |
8 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 中型车 | 合资 | 美系 | 变速器漏油变速器顿挫变速器抖动变速器电脑板故障 | 57 |
9 | 东南汽车 | 东南DX7 | SUV | 自主 | 自主 | 车身附件及电器车身共振发动机噪音大发动机异响前后桥及悬挂系统减震器异响 | 57 |
10 | 东风标致 | 标致408 | 紧凑型车 | 合资 | 法系 | 前后桥及悬挂系统减震器异响发动机烧机油发动机抖动发动机故障灯亮 | 55 |
未经允许请勿转载:看榜单排行榜大全 » 2019年1月份紧凑型车质量排行榜前十名