2019年2月份紧凑车质量排行榜前十名
排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 品牌属性 | 国别 | 典型问题 | 数量 |
1 | 上汽通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 转向系统失灵变速器异响转向系统打方向沉重变速器顿挫 | 129 |
2 | 长城汽车 | 哈弗H6 Coupe | SUV | 自主 | 自主 | 车身附件及电器导航问题车身附件及电器天窗异响制动系统异响车身附件及电器车内异响 | 113 |
3 | 长安福特 | 福克斯 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 变速器抖动变速器异响变速器顿挫车身附件及电器车内异味 | 111 |
4 | 上汽斯柯达 | 明锐 | 紧凑型车 | 合资 | 欧系 | 车身附件及电器车内异味制动系统异响变速器顿挫发动机异响 | 104 |
5 | 上汽通用别克 | 英朗 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 发动机漏油发动机抖动变速器脱挡其他原因召回方案不合理 | 80 |
6 | 东风标致 | 标致408 | 紧凑型车 | 合资 | 法系 | 前后桥及悬挂系统减震器异响轮胎鼓包车身附件及电器空调问题发动机抖动 | 74 |
7 | 长安福特 | 蒙迪欧 | 中型车 | 合资 | 美系 | 车身附件及电器车内异味变速器顿挫车身附件及电器门窗异响发动机抖动 | 71 |
8 | 奇瑞汽车 | 艾瑞泽5 | 紧凑型车 | 自主 | 自主 | 前后桥及悬挂系统减震器异响变速器异响发动机异响变速器顿挫 | 59 |
9 | 上汽通用别克 | 凯越 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 车身附件及电器仪表台开裂发动机漏油车身附件及电器中控台异响车身附件及电器车内异味 | 58 |
10 | 长安福特 | 翼虎 | SUV | 合资 | 美系 | 轮胎起皮制动系统异响前后桥及悬挂系统吃胎偏磨车身附件及电器车内异味 | 58 |
未经允许请勿转载:看榜单排行榜大全 » 2019年2月份紧凑型车质量排行榜前十名