2019年3月份紧凑车质量排行榜前十名
排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 品牌属性 | 国别 | 典型问题 | 数量 |
1 | 上汽通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 变速器异响转向系统失灵发动机异响离合器异响 | 79 |
2 | 上汽斯柯达 | 明锐 | 紧凑型车 | 合资 | 欧系 | 车身附件及电器车内异味制动系统异响变速器顿挫变速器异响 | 69 |
3 | 长安福特 | 福克斯 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 变速器抖动变速器顿挫变速器异响车身附件及电器车内异味 | 60 |
4 | 上汽通用别克 | 凯越 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 车身附件及电器仪表台开裂发动机漏油服务态度否认质量问题服务态度不解决问题 | 55 |
5 | 东风标致 | 标致408 | 紧凑型车 | 合资 | 法系 | 发动机异响车身附件及电器空调问题车身附件及电器车内异味发动机烧机油 | 46 |
6 | 上汽通用别克 | 英朗 | 紧凑型车 | 合资 | 美系 | 发动机漏油发动机抖动变速器无法换挡其他原因召回方案不合理 | 45 |
7 | 奇瑞汽车 | 艾瑞泽5 | 紧凑型车 | 自主 | 自主 | 前后桥及悬挂系统减震器异响变速器异响发动机异响车身附件及电器门窗异响 | 45 |
8 | 东风日产 | 轩逸 | 紧凑型车 | 合资 | 日系 | 发动机烧机油变速器异响发动机故障灯亮变速器漏油 | 42 |
9 | 东风日产 | 骐达 | 紧凑型车 | 合资 | 日系 | 发动机烧机油变速器滑阀箱故障变速器故障灯亮服务态度不予索赔 | 26 |
10 | 上汽大众 | 朗逸 | 紧凑型车 | 合资 | 德系 | 发动机异响发动机抖动车身附件及电器车身漏水发动机漏油 | 22 |
未经允许请勿转载:看榜单排行榜大全 » 2019年3月份紧凑型车质量排行榜前十名