2018年德国紧凑车质量排行榜前十名
排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 品牌属性 | 国别 | 典型问题 | 数量 |
1 | 一汽-大众 | 宝来 | 紧凑型车 | 合资 | 德系 | 制动系统异响车身附件及电器后备箱故障发动机异响其他原因设计缺陷 | 555 |
2 | 上汽大众 | 朗逸 | 紧凑型车 | 合资 | 德系 | 发动机异响变速器异响车身附件及电器车身漏水转向系统异响 | 453 |
3 | 一汽-大众 | 速腾 | 紧凑型车 | 合资 | 德系 | 变速器异响制动系统异响发动机异响销售欺诈出售问题车 | 388 |
4 | 一汽-大众 | 高尔夫 | 紧凑型车 | 合资 | 德系 | 变速器顿挫发动机噪音大变速器异响车身附件及电器车内异味 | 285 |
5 | 上汽大众 | 凌渡 | 紧凑型车 | 合资 | 德系 | 变速器异响车身附件及电器车内异味变速器顿挫发动机异响 | 212 |
6 | 一汽-大众 | 捷达 | 紧凑型车 | 合资 | 德系 | 发动机异响发动机漏油发动机抖动制动系统异响 | 111 |
7 | 上汽大众 | 桑塔纳 | 紧凑型车 | 合资 | 德系 | 发动机异响变速器异响制动系统异响变速器顿挫 | 111 |
8 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A3 | 紧凑型车 | 合资 | 德系 | 变速器异响制动系统异响车身附件及电器车内异味车身附件及电器空调问题 | 86 |
9 | 奔驰(进口) | 奔驰B级 | 紧凑型车 | 进口 | 德系 | 变速器故障灯亮变速器滑阀箱故障变速器电脑板故障变速器无法加速 | 66 |
10 | 一汽-大众 | 蔚领 | 紧凑型车 | 合资 | 德系 | 制动系统异响车身附件及电器后备箱故障变速器顿挫其他原因设计缺陷 | 43 |
未经允许请勿转载:看榜单排行榜大全 » 2018年德国紧凑型车质量排行榜前十名