2018国产中型车质量排行榜前十名
排名 | 品牌 | 车系 | 车型属性 | 品牌属性 | 国别 | 典型问题 | 数量 |
1 | 长安汽车 | 睿骋 | 中型车 | 国产 | 国产 | 车身附件及电器车内异味变速器无法换挡轮胎开裂变速器机械部件故障 | 137 |
2 | 广汽乘用车 | 传祺GA6 | 中型车 | 国产 | 国产 | 变速器异响变速器顿挫发动机噪音大制动系统刹车失灵 | 70 |
3 | 长安汽车 | 睿骋CC | 中型车 | 国产 | 国产 | 车身附件及电器中控台异响变速器顿挫车身附件及电器影音系统故障制动系统异响 | 29 |
4 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 中型车 | 国产 | 国产 | 车身附件及电器仪表故障车身附件及电器车身生锈车身附件及电器影音系统故障发动机抖动 | 21 |
5 | 海马汽车 | 海马M6 | 中型车 | 国产 | 国产 | 变速器无法换挡变速器脱挡转向系统异响配件争议配件质量差 | 19 |
6 | 吉利汽车 | 博瑞 | 中型车 | 国产 | 国产 | 车身附件及电器汽油泵故障发动机漏油发动机熄火发动机水泵故障 | 17 |
7 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 中型车 | 国产 | 国产 | 变速器异响发动机异响变速器电脑板故障变速器滑阀箱故障 | 14 |
8 | 众泰汽车 | 众泰Z500 | 中型车 | 国产 | 国产 | 变速器顿挫变速器异响离合器异响前后桥及悬挂系统悬挂故障 | 12 |
9 | 一汽奔腾 | 奔腾B70 | 中型车 | 国产 | 国产 | 前后桥及悬挂系统底盘异响前后桥及悬挂系统跑偏发动机气门故障发动机故障灯亮 | 10 |
10 | 比亚迪 | 思锐 | 中型车 | 国产 | 国产 | 变速器顿挫变速器漏油变速器异响变速器机械部件故障 | 6 |
未经允许请勿转载:看榜单排行榜大全 » 2018国产中型车质量排行榜前十名